Gerätevergleich
| Gerät | Zapper Basic | Zapper Automatic |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Manueller Modus | ||
| Automatischer Modus | ||
| Batteriekontrollanzeige | ||
| Anschluss für Zubehör z.B. Handelektroden etc. | ||
| Rechteck Frequenz 100% positiver Offset | ||
| Stromquelle (9 Volt Blockbatterie) | ||
| Handgelenkbänder inkl. | ||
| Batterie inkl. | ||
| Anleitung | ||
| Koffer | ||
| CE Kennzeichnung | ||
| Deutsche Fertigung | ||
| RoHS-konform gemäß 2002/95/EG | ||
| Link zum Produkt | Zapper Basic | Zapper Automatic |

